| Persönliche Bestzeiten - Knickfööss Köln | Sonntag, 2. Februar 2025 |
| 16:07:17 |
| Länge | Vorname | Nachname | Laufzeit | Streckenbezeichnung | Datum | Pace | Alter |
| 5,00 | | km - Streckenlänge |
| Peter | Philipp | 00:18:46 | | Porz | 01.06.1991 | 00:03:45 | 39,00 |
| Jens | Goldbeck | 00:20:38 | | Pulheim Staffel 5 | 15.01.2012 | 00:04:08 | 42,00 |
| Peter | Hallerbach | 00:21:07 | | Porz | 06.02.2022 | 00:04:13 | 55,00 |
| Bernd | Hohn | 00:21:12 | | Pulheim Staffel 5 | 12.01.2003 | 00:04:14 | 33,00 |
| Wolfgang | Mai | 00:21:13 | | Pulheim Staffel 5 | 16.01.2011 | 00:04:15 | 46,00 |
| Jürgen | Gottschalk | 00:21:37 | | Pulheim Staffel 5 | 09.01.2005 | 00:04:19 | 45,00 |
| Hubert | Kunze | 00:21:49 | | Pulheim Staffel 5 | 14.01.2007 | 00:04:22 | 52,00 |
| Ralf | Krychowski | 00:21:55 | | Porz | 05.02.2024 | 00:04:23 | 55,00 |
| Manfred | Wrobel | 00:22:10 | | Pulheim Staffel 5 | 09.01.2005 | 00:04:26 | 43,00 |
| Wolfgang | Kahlke | 00:22:36 | | Pulheim Staffel 5 | 13.01.2008 | 00:04:31 | 51,00 |
| 5,40 | | km - Streckenlänge |
| Peter | Hallerbach | 00:22:47 | | Köln läuft auf Zeit | 11.06.2020 | 00:04:13 | 53,00 |
| Jens | Goldbeck | 00:24:36 | | Köln läuft auf Zeit | 21.05.2020 | 00:04:33 | 50,00 |
| Bernd | Hohn | 00:27:07 | | Köln läuft auf Zeit | 11.06.2020 | 00:05:01 | 50,00 |
| Wolfgang | Kahlke | 00:27:25 | | Köln läuft auf Zeit | 11.06.2020 | 00:05:05 | 63,00 |
| Peter | Philipp | 00:30:08 | | Köln läuft auf Zeit | 04.06.2020 | 00:05:35 | 68,00 |
| 7,20 | | km - Streckenlänge |
| Peter | Hallerbach | 00:29:54 | | Pulheim Staffel 7,2 | 15.01.2012 | 00:04:09 | 45,00 |
| Bernd | Hohn | 00:31:31 | | Pulheim Staffel 7,2 | 13.01.2008 | 00:04:23 | 38,00 |
| Manfred | Wrobel | 00:32:19 | | Pulheim Staffel 7,2 | 15.01.2006 | 00:04:29 | 44,00 |
| Wolfgang | Kahlke | 00:32:24 | | Pulheim Staffel 7,2 | 14.01.2007 | 00:04:30 | 50,00 |
| Hubert | Kunze | 00:33:28 | | Pulheim Staffel 7,2 | 16.01.2011 | 00:04:39 | 56,00 |
| Peter | Philipp | 00:39:52 | | Pulheim Staffel 7,2 | 15.01.2017 | 00:05:32 | 65,00 |
| 7,80 | | km - Streckenlänge |
| Peter | Hallerbach | 00:40:50 | | Pulheimer Rodel-Cross | 14.12.2019 | 00:05:14 | 52,00 |
| 10,00 | | km - Streckenlänge |
| Wolfgang | Mai | 00:36:32 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 16.04.2000 | 00:03:39 | 35,00 |
| Volker | Berg | 00:39:30 | | Schloss Röttgen | 17.11.1988 | 00:03:57 | 39,00 |
| Wolfgang | Kahlke | 00:39:45 | | Schloss Röttgen | 17.11.1988 | 00:03:59 | 31,00 |
| Jens | Goldbeck | 00:40:05 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 27.04.2003 | 00:04:01 | 33,00 |
| Seite 1 von 6 |